(目次)
参考:公式ルール
1.出場チーム一覧
2.予選1組結果
3.予選2組結果
4.決勝結果
5.その他
※当ページの編集にあたっては、プライバシー保護の観点から
個人名の掲載を(極力)割愛させていただいた。
参考:公式ルール
|
<全日本かくれんぼ協会 競技用(団体用)公式ルールより抜粋> 1.おに1人、隠れ人4人 の 5人1チームとする ※公式ガイドブック(マニュアル)作成予定 |
| No. | ゼッケン | チーム名 | 所属等 |
予選組 |
| 1 | A | ラークス | 京都産業大 | 2 |
| 2 | B | Trand | 京都産業大 | 1 |
| 3 | C | ぷくぷく隊 | 1 | |
| 4 | D | チームフォレスト | 1 | |
| 5 | E | チーム魚肉ソーセージ | 愛知医大 | 2 |
| 6 | F | 船橋キャッツアイ | 2 | |
| 7 | G | 近年稀にみる強豪かつ古豪 | 1 | |
| 8 | H | アクロバティックス | 1 | |
| 9 | I | KAKUKEN1 | 某大学 | 無断欠場 |
| 10 | J | KAKUKEN2 | 某大学 | 無断欠場 |
| 11 | K | KAKUKEN3 | 某大学 | 無断欠場 |
| 12 | L | SS | 津田塾大学 | 2 |
| 13 | M | テクノカッターズ | 2 | |
| 14 | N | 三十路ボンバイェイ | 2 | |
| 15 | O | 崖っぷち1 | 1 | |
| 16 | P | 崖っぷち2 | 2 | |
| 17 | Q | チーム 神出鬼没 | 1 | |
| 18 | R | ものしり経理くん | 1 | |
| 19 | S | いもむし。 | 1 | |
| 20 | T | 上海ドラゴン | 2 | |
| 21 | U | 同志社大学かくれんぼ同好会A | 同志社大学 | 1 |
| 22 | V | 同志社大学かくれんぼ同好会B | 同志社大学 | 1 |
| 23 | R | 同志社大学かくれんぼ同好会C | 同志社大学 | 2 |
| 24 | X | 早稲田大学かくれんぼ同窓会A | 早稲田大学 | 2 |
| 25 | Y | 早稲田大学かくれんぼ同窓会B | 早稲田大学 | 2 |
| 26 | Z | 早稲田大学かくれんぼ同窓会C | 早稲田大学 | 1 |
2.予選1組結果(並び順は予選順) ※隠れ人欄の■は発見された意
■平成17年8月28日 現地時間 10:25もういいかい/10:30もういいよ/11:10競技終了
| ゼッケン | B | C | D | G | H | O | Q | R | S | U | V | Z |
| お に 発 見 得 点 |
C-2 | D-3 | G-3 | Q-3 | B-3 | Q-4 | Z-1 | V-2 | S-3 | R-3 | Q-1 | |
| O-4 | H-1 | U-2 | B-2 | O-2 | D-4 | S-1 | C-4 | |||||
| S-4 | H-4 | G-2 | R-1 | H-3 | H-2 | |||||||
| Z-3 | U-4 | Q-2 | ||||||||||
| 小計 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 隠 れ 人 得 点 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小計 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 合計 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| 順位 | 6 | 8 | 9 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 |
| 同位説明 | 同点 規定 その 1に より 6位 |
同点 規定 その 1に より 9位 |
同点 規定 その 1に より 10位 |
同点 規定 その 2に より 2位 |
同点 規定 その 1に より 12位 |
同点 規定 その 2に より 1位 |
同点 規定 その 1に より 11位 |
同点 規定 その 1に より 7位 |
同点 規定 その 1に より 3位 |
同点 規定 その 1に より 4位 |
||
| 備考 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | |||||||
|
(結果解説) |
||||||||||||
3.予選2組結果(並び順は予選順) ※隠れ人欄の■は発見された意
■平成17年8月28日 現地時間 11:35もういいかい/11:40もういいよ/12:20競技終了
| ゼッケン | A | E | F | L | M | N | P | T | W | X | Y | |
| お に 発 見 得 点 |
M-1 | W-3 | E-1 | N-1 | F-2 | P-3 | F-1 | M-3 | F-3 | N-3 | W-2 | |
| W-1 | A-4 | A-2 | T-2 | A-1 | A-3 | P-2 | N-2 | P-1 | ||||
| N-4 | X-3 | X-4 | L-2 | L-1 | ||||||||
| T-4 | ||||||||||||
| 小計 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 隠 れ 人 得 点 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 小計 | 0 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | |
| 合計 | 2 | 11 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 14 | |
| 順位 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | |
| 同位説明 | 同点 規定 その 3に より 6位 |
同点 規定 その 1に より 4位 |
同点 規定 その 2に より 7位 |
同点 規定 その 3に より 5位 |
||||||||
| 備考 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | |||||||
|
(結果解説) |
||||||||||||
4.決勝結果(並び順は決勝進出決定順) ※隠れ人欄の■は発見された意
■平成17年8月28日 現地時間 13:25もういいかい/13:30もういいよ/14:30競技終了
| ゼッケン | E | G | L | M | O | R | V | W | Y | Z | ||
| お に 発 見 得 点 |
R-1 | M-1 | W-4 | W-1 | V-1 | V-4 | L-4 | V-2 | G-2 | G-4 | ||
| Y-2 | E-4 | R-3 | M-2 | L-1 | E-3 | E-1 | G-1 | M-3 | ||||
| Y-1 | W-3 | G-3 | L-3 | M-4 | E-2 | |||||||
| Y-3 | Z-4 | R-2 | ||||||||||
| Y-4 | R-4 | |||||||||||
| 小計 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
| 隠 れ 人 得 点 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 小計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 合計 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | ||
| 順位 | 8 | 9 | 7 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||
| 同位説明 | 同点 規定 その 1に より 8位 |
同点 規定 その 3に より 9位 |
同点 規定 その 1に より 7位 |
同点 規定 その 3に より 10位 |
同点 規定 その 1に より 4位 |
同点 規定 その 1に より 5位 |
||||||
| 備考 | 優 | 準 | ||||||||||
|
(結果解説) |
||||||||||||
※表彰等
<団体賞>
優勝:崖っぷち1→表彰状・トロフィー・優勝旗・金メダル・副賞(但馬ビーフ)
準優勝:早稲田大学かくれんぼ同窓会C→表彰状・盾・銀メダル・副賞(米)
<個人賞>
MVP:崖っぷち1:「O-4」の隠れ人さん
→表彰状・トロフィー・副賞(ログハウス「カナダ」宿泊券)
敢闘賞:惜しくも準優勝は逃したものの、隠れ人を5人発見し3位に導いた、おに「W」さん
→表彰状・盾・副賞(なし→ナシ→「梨」・笑)
(競技分析&解説/全日本かくれんぼ協会 副会長)