(目次)
参考:公式ルール
1.出場チーム一覧
2.予選1組結果
3.予選2組結果
4.敗者復活戦結果
5.決勝結果
6.その他
※当ページの編集にあたっては、プライバシー保護の観点から
個人名の掲載を(極力)割愛させていただいた。
参考:公式ルール
|
<全日本かくれんぼ協会 競技用(団体用)公式ルールより抜粋> 1.おに1人、隠れ人4人 の 5人1チームとする ※公式ガイドブック(マニュアル)作成予定 |
| No. | ゼッケン | チーム名 |
予選組 |
| 1 | A | ものしり経理くん | 2 |
| 2 | B | TEAM 上海ドラゴン | 1 |
| 3 | C | U.D | 2 |
| 4 | D | 香港タイガー | 2 |
| 5 | E | チームフォレスト | 2 |
| 6 | F | なきいち | 1 |
| 7 | G | 大人になてもかくれんぼ | 1 |
| 8 | H | 隠者 | 2 |
| 9 | I | ポテトチップス | 2 |
| 10 | J | 揺れる想い | 1 |
| 11 | K | ヤマメキング | 1 |
| 12 | L | ジェロニモ | 1 |
| 13 | M | ポクミン | 1 |
| 14 | N | な、なんだってぇー!! | 1 |
| 15 | O | 田畑二毛作センセ | 2 |
| 16 | P | ニッケとジョルノ ふたり旅 | 1 |
| 17 | Q | かくれんぼ同窓会 | 2 |
| 18 | R | チーム MAMAS &PAPAS | 2 |
| 19 | S | 崖っぷち1 | 2 |
| 20 | T | 崖っぷち2 | 1 |
2.予選1組結果(並び順は予選順) ※隠れ人欄の■は発見された意
■平成18年8月27日 現地時間 9:55もういいかい/10:00もういいよ/10:40競技終了
| ゼッケン | B | F | G | J | K | L | M | N | P | T | ||
| お に 発 見 得 点 |
T-2 | N-2 | J-1 | L-4 | M-2 | M-3 | B-4 | G-4 | B-3 | |||
| G-4 | K-4 | P-1 | B-1 | J-4 | L-2 | F-1 | N-1 | |||||
| G-3 | J-2 | K-1 | J-3 | N-4 | F-4 | L-1 | M-4 | |||||
| P-4 | K-3 | P-2 | F-3 | |||||||||
| 小計 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| 隠 れ 人 得 点 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 小計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| 合計 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 10 | ||
| 順位 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||
| 同位説明 | 同点 規定 その 3に より 5位 |
同点 規定 その 3に より 7位 |
同点 規定 その 3に より 6位 |
同点 規定 その 1に より 10位 |
同点 規定 その 3に より 8位 |
同点 規定 その 3に より 3位 |
同点 規定 その 1に より 9位 |
同点 規定 その 3に より 4位 |
||||
| 備考 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | |||||||
|
(結果解説) |
||||||||||||
3.予選2組結果(並び順は予選順) ※隠れ人欄の■は発見された意
■平成18年8月27日 現地時間 10:45もういいかい/10:50もういいよ/11:30競技終了
| ゼッケン | A | C | D | E | H | I | O | Q | R | S | ||
| お に 発 見 得 点 |
Q-1 | D-3 | O-1 | A-1 | O-2 | I-2 | C-2 | O-1 | I-1 | |||
| D-1 | I-4 | R-2 | R-4 | A-2 | A-4 | Q-1 | ||||||
| C-1 | S-3 | E-4 | Q-4 | S-1 | H-2 | |||||||
| S-4 | O-4 | D-3 | ||||||||||
| 小計 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 隠 れ 人 得 点 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 小計 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
| 合計 | 5 | 10 | 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||
| 順位 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||
| 同位説明 | 同点 規定 その 1に より 2位 |
同点 規定 その 3に より 5位 |
同点 規定 その 1に より 3位 |
同点 規定 その 2に より 7位 |
同点 規定 その 3に より 6位 |
|||||||
| 備考 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | 決勝進出 | |||||||
|
(結果解説) |
||||||||||||
4.敗者復活戦結果 ※隠れ人欄の■は発見された意
■平成18年8月27日 現地時間 11:55もういいかい/12:00もういいよ/12:40競技終了
| ゼッケン | A | F | G | J | K | M | O | Q | S | I | ||
| お に 発 見 得 点 |
G-2 | J-2 | Q-4 | K-2 | J-3 | Q-3 | M-3 | M-4 | G-1 | |||
| F-4 | K-1 | Q-4 | Q-1 | S-3 | J-4 | K-3 | ||||||
| K-4 | O-2 | |||||||||||
| S-1 | M-2 | |||||||||||
| 小計 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 隠 れ 人 得 点 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 小計 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | |||
| 合計 | 12 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | |||
| 順位 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | |||
| 同位説明 | 同点 規定 その 1に より 4位 |
同点 規定 その 3に より 3位 |
同点 規定 その 3に より 3位 |
同点 規定 その 1に より 3位 |
辞退 | |||||||
| 備考 | 決 | 決 | ||||||||||
|
(結果解説) |
||||||||||||
5.決勝結果(並び順は決勝進出決定順) ※隠れ人欄の■は発見された意
■平成18年8月27日 現地時間 13:25もういいかい/13:30もういいよ/14:30競技終了
| ゼッケン | A | B | C | D | E | F | H | L | N | P | R | T |
| お に 発 見 得 点 |
D-1 | A-3 | R-4 | R-3 | R-1 | E-2 | N-2 | N-2 | B-4 | D-2 | C-1 | |
| L-2 | R-2 | H-4 | P-2 | T-2 | D-3 | E-3 | B-1 | N-1 | ||||
| H-2 | F-4 | A-2 | D-4 | T-4 | H-3 | |||||||
| T-1 | F-2 | T-3 | N-4 | |||||||||
| P-3 | E-4 | F-3 | ||||||||||
| B-2 | P-1 | |||||||||||
| P-4 | ||||||||||||
| 小計 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 隠 れ 人 得 点 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小計 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 6 | 12 | 1 | 5 | 8 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 順位 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 9 |
| 同位説明 | 同点 規定 その 3に より 11位 |
同点 規定 その 3に より 10位 |
同点 規定 その 3に より 8位 |
同点 規定 その 3に より 9位 |
||||||||
| 備考 | 準 | 優 | ||||||||||
|
(結果解説) |
||||||||||||
※表彰等
<団体賞>
優勝:ジェロニモ→表彰状・トロフィー・優勝旗・金メダル・副賞(但馬ビーフ)
準優勝:U.D→表彰状・盾・銀メダル・副賞(米)
<個人賞>
MVP:ジェロニモ:「L」のおにさん
→表彰状・トロフィー・副賞(ログハウス「カナダ」宿泊券)
敢闘賞:惜しくも4位に甘んじたものの、隠れ人を7人発見した、おに「F」さん
→表彰状・盾・副賞(なし→ナシ→「梨」・笑)
(競技分析&解説/全日本かくれんぼ協会 副会長)